 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
Father: Richard Rosser
Born: 1685
Marr: 1710
Died: 1736, Virginia
Mother: Sarah Pritchard
Born: 1689, Virginia
Died:
|
 |
Father: George Neavil
Born: 1700, Virginia
Marr: 1725
Died: 1774, Virginia
Mother: Anna Symes
Born: 1698, Virginia
Died: 1728
|
 |
 |  |  |  |  |
 | John Rosser 
Born: ABT 1720 - , King George, Virginia
Marr: ABT 1752 - of King George County, Virginia, USA
Died: BEF 23 Jun 1783 - of Cedar Run, Fauquier, Virginia
Other Spouses:
|
 | Mary Neavil 
Born: 1726 - , Northumberland, Virginia
Died: 1796 - , Fauquier, Virginia
Other Spouses:
|  |
 |
 | 1. Mary Rosser Born: 1754 - , of Prince William, Virginia Marr: 1771 - John Mitchell Died: - , of Fauquier, Virginia |  | 2. Richard Rosser  Born: ABT 1756 - , of Prince William, Virginia Marr: 1779 - Judith Kemper Died: AFT 1832 - |  |
 |  |  |  |  |
 | 3. George Rosser Born: ABT 1758 - , Fauquier, Virginia Marr: 1792 - Priscilla Mauzy Died: - |  | 4. John Rosser Born: ABT 1760 - , Fauquier, Virginia Marr: 1781 - Nelly Glendening Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 5. William Rosser Born: ABT 1762 - , Fauquier, Virginia Marr: - Died: - |  | 6. Sukey Susanna Rosser Born: ABT 1764 - , Fauquier, Virginia Marr: 1796 - John Withers Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 7. Letty Rosser  Born: ABT 1766 - , Fauquier, Virginia Marr: 1792 - Edward Ball Died: BEF 6 Jun 1858 - , Fauquier, Virginia |  | 8. Sally Rosser Born: ABT 1768 - , Fauquier, Virginia Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 9. Nancy Rosser Born: ABT 1770 - , Fauquier, Virginia Marr: - Died: - |  | 10. Sarah Rosser Born: ABT 1771 - , Fauquier, Virginia Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 11. Violet Rosser Born: ABT 1772 - , Fauquier, Virginia Marr: - Died: - |  | 12. Winny Rosser Born: ABT 1773 - , Fauquier, Virginia Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 13. Elizabeth Rosser Born: Jan 1774 - , Fauquier, Virginia Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |